Voici les résultats des Championnats de France 2019.
Ils sont disponibles au téléchargement en dessous des tableaux.
| Classement | Cavalier | Cheval | Note |
| 1 | BORDY Lea | Brella des Sources |
5,80 |
| 2 | RANKER Klaus | Skolli de Laurens |
5,73 |
| 3 | LARCENET Anne-Claire | Svala frá Bjarnarnesi | 5,50 |
| 4 | SPITZER Colette | Mosa du Hadja | 5,17 |
| 5 | PERETTE Nathalie | Auzna Quatre Vents | 5,07 |
| 6 | BORDY Louise | Alsvinnur des Sources | 4,80 |
| 7 | BIANCHI Marion | Vidforli du Broch | 4,70 |
| 8 | PHILIPPE Amélie | Refur de Brua | 4,33 |
| 9 | ARBOGAST Laure | Urta du Broch | Non partante |
| Classement | Cavalier | Cheval | Note |
| 1 | BORDY Lea | Brella des Sources |
5,67 |
| 2 | LARCENET Anne-Claire | Svala frá Bjarnarnesi |
5,38 |
| 3 | SPITZER Colette | Mosa du Hadja | 4,71 |
| 4 | PERETTE Nathalie | Auzna Quatre Vents | 4,67 |
| 5 | RANKER Klaus | Skolli de Laurens | 3,13 |
| Classement | Cavalier | Cheval | Note |
| 1 | CHAUVIN Zoé | Hlekkur frá Norður Hvammi |
5,47 |
| 2 | MARQUENIE Kyra | Tyvar du Schlossmatt |
4,87 |
| 3 | PURICELLI Alicia | Dalur du Schlossmatt | 4,30 |
| Classement | Cavalier | Cheval | Note |
| 1 | CHAUVIN Zoé | Hlekkur frá Norður Hvammi |
5,54 |
| 2 | MARQUENIE Kyra | Tyvar du Schlossmatt |
5,29 |
| 3 | PURICELLI Alicia | Dalur du Schlossmatt | 4,04 |
| Classement | Cavalier | Cheval | Note |
| 1 | KUGLER Pascale | Herjólfur frá Ragneiðarstöðum | 6,07 |
| 2 | ÁRNADÓTTIR Berglind | Hrísey frá Langholtsparti | 6,00 |
| 3 | BORDY Léa | Quetche des Sources | 5,60 |
| 4 | RANKER Klaus | Ckari de Laurens | 4,83 |
| 5 | ELÍASDÓTTIR Hrafndís | Darri frá Miðhrauni | 4,30 |
| Classement | Cavalier | Cheval | Note |
| 1 | ÁRNADÓTTIR Berglind | Hrísey frá Langholtsparti | 6,23 |
| 2 | KUGLER Pascale | Herjólfur frá Ragnheiðarstöðum | 6,20 |
| 3 | BORDY Léa | Quetche des Sources | 5,67 |
| 4 | ELÍASDÓTTIR Hrafndís | Darri frá Miðhrauni | 5,60 |
| 5 | RANKER Klaus | Ckari de Laurens | 4,93 |
| Classement | Cavalier | Cheval | Note |
| 1 | BORDY Léa | Brella des Sources | 5,70 |
| 2 | GABRION Xavière | Bjarkar frá Langholti | 5,63 |
| 2 | SPEIKAMP Anna | Thor du Schlossmatt | 5,63 |
| 4 | BORDY Léa | Quetche des Sources | 5,50 |
| 5 | LARCENET Anne-Claire | Svala frá Bjarnarnesi | 5,27 |
| 6 | MARQUENIE Anouk | Circé du Schlossmatt | 5,17 |
| 7 | PERETTE Nathalie | Auzna Quatre Vents | 5,10 |
| 8 | REYNAUD Nathalie | Perla Von Krit | 4,97 |
| 9 | SPITZER Colette | Mosa du Hadja | 4,77 |
| 10 | BIANCHI Marion | Vidforli du Broch | 4,20 |
| 11 | BORDY Louise | Alsvinnur des Sources | 4,17 |
| 12 | KEREBEL Anne-Marie | Rispa Von Krit | Disq. |
| 13 | ARBOGAST Laure | Urta du Broch | Non partante |
| Classement | Cavalier | Cheval | Note |
| 1 | SPEIKAMP Anna | Thor du Schlossmatt | 5,75 |
|
2 |
BORDY Léa |
Brella des Sources | 5,42 |
| 3 | LARCENET Anne-Claire | Svala frá Bjarnarnesi | 5,25 |
| 4 | MARQUENIE Anouk | Circé du Schlossmatt | 5,08 |
| 5 | PERETTE Nathalie | Auzna Quatre Vents | 4,58 |
| 6 | GABRION Xavière | Bjarkar frá Langholti | 0,0 |
| Classement | Cavalier | Cheval | Note |
| 1 | CHAUVIN Zoé | Hlekkur frá Norður Hvammi |
5,17 |
| 2 | MARQUENIE Kyra | Tyvar du Schlossmatt | 4,87 |
| 3 | LARCENET Lilie | Skjóna frá Miðhrauni | 4,37 |
| 4 | PURICELLI Alicia | Dalur du Schlossmatt | 4,20 |
| Classement | Cavalier | Cheval | Note |
| 1 | MARQUENIE Kyra | Tyvar du Schlossmatt |
4,83 |
| 2 | CHAUVIN Zoé | Hlekkur frá Norður Hvammi | 4,67 |
| 3 | LARCENET Lilie | Skjóna frá Miðhrauni | 4,42 |
| 3 | PURICELLI Alicia | Dalur du Schlossmatt | 4,42 |
| Classement | Cavalier | Cheval | Note |
| 1 | ÁRNADÓTTIR Berglind | Hrísey frá Langholtsparti | 6,33 |
| 2 | KUGLER Pascale | Herjólfur frá Ragnheiðarstöðum | 6,30 |
| 3 | ÞÓRHALLSSON Elías | Hildingur frá Bergi | 6,00 |
| 4 | GABRION Xavière | Bjarkar frá Langholti | 5,37 |
| 5 |
RANKER Klaus |
Ckari de Laurens | 5,00 |
| 6 | RANKER Klaus | Skolli de Laurens | 4,73 |
| 7 | ÞÓRHALLSSON Elías | Framtíð frá Koltursey | Non partant |
| Classement | Cavalier | Cheval | Note |
| 1 | ÁRNADÓTTIR Berglind | Hrísey frá Langholtsparti | 6,61 |
| 2 | KUGLER Pascale | Herjólfur frá Ragnheiðarstöðum | 6,39 |
| 3 | ÞÓRHALLSSON Elías | Hildingur frá Bergi | 6,00 |
| 4 | RANKER Klaus | Skolli de Laurens | 4,89 |
| 5 | GABRION Xavière | Bjarkar frá Langholti | Non partant |
| Classement | Cavalier | Cheval | Note |
| 1 | SPEIKAMP Anna | Thor du Schlossmatt |
4,07 |
| 2 | MARQUENIE Anouk | Circé du Schlossmatt |
2,93 |
| Classement | Cavalier | Cheval | Note |
| 1 | SPEIKAMP Anna | Thor du Schlossmatt | 5,67 |
| 2 | MARQUENIE Kyra | Circé du Schlossmatt | 2,87 |
| Classement | Cavalier | Cheval |
| 1 | MARQUENIE Anouk | Tyvar du Schlossmatt |
| 2 | PHILIPPE AMÉLIE | Refur de Brua |
Voici les résultats du concours du 6 juillet.
Ils sont disponibles au téléchargement en dessous des tableaux.
| Classement | Cavalier | Cheval | Note |
| 1 | BORDY Léa | Brella des Sources | 5,73 |
| 2 | RANKER Klaus | Skolli de Laurens | 5,60 |
| 3 | LARCENET Anne-Claire | Svala frá Bjarnarnesi | 5,30 |
| 4 | BORDY Louise | Alsvinnur des Sources | 5,17 |
| 5 | PERETTE Nathalie | Auzna Quatre Vents | 4,77 |
| 6 | BIANCHI Marion | Vidforli du Broch | 4,70 |
| 7 | PHILIPPE Amélie | Refur de Brua | 4,63 |
| 8 | ARBOGAST Laure | Urta du Broch | Non partante |
| Classement | Cavalier | Cheval | Note |
| 1 | CHAUVIN Zoé | Hlekkur frá Norður Hvammi | 4,97 |
| 2 | PURICELLI Alicia | Dalur du Schlossmatt | 3,80 |
| Classement | Cavalier | Cheval | Note |
| 1 | BORDY Léa | Brella des Sources | 5,88 |
| 2 | CHAUVIN Zoé | Hlekkur frá Norður-Hvammi | 5,58 |
| 3 | PERETTE Nathalie | Auzna Quatre Vents | 5,13 |
| 4 | BIANCHI Marion | Vidforli du Broch | 4,96 |
| 5 | RANKER Klaus | Skolli de Laurens | Non partant |
| 6 | LARCENET Anne-Claire | Svala frá Bjarnarnesi | Non partante |
| 7 | BORDY Louise | Alsvinnur des Sources | Non partante |
| Classement | Cavalier | Cheval | Note |
| 1 | BORDY Léa | Quetche des Sources |
5,63 |
| 2 | RANKER Klaus | Ckari de Laurens | 5,00 |
| 3 | Spitzer Colette | Mosa du Hadja |
Hors concours Disqualifiée |
| Classement | Cavalier | Cheval | Note |
| 1 | PURICELLI Alicia | Dalur du Schlossmatt | 4,87 |
| 2 | LARCENET Lilie | Skjóna frá Miðhrauni | 4,10 |
| Classement | Cavalier | Cheval | Note |
| 1 | LARCENET Lilie | Skjóna frá Miðhrauni | 4,42 |
| 2 | PURICELLI Alicia | Dalur du Schlossmatt | 4,25 |
| Classement | Cavalier | Cheval | Note |
| 1 |
SPEIKAMP Anna |
Thor du Schlossmatt | 5,37 |
| 2 | MARQUENIE Anouk | Circé du Schlossmatt | 5,37 |
| 2 | LARCENET Anne-Claire | Svala frá Bjarnarnesi | 5,20 |
| 4 | SPITZER Colette | Mosa du Hadja |
5,13 |
| 5 | PERETTE Nathalie | Auzna Quatre Vents |
4,87 |
| 5 | REYNAUD Nathalie | Perla Von Krit |
4,87 |
| 7 | BORDY Louise | Alsvinnur des Sources |
4,70 |
| 8 | KEREBEL Anne-Marie | Rispa Von Krit |
4,53 |
| 9 | BIANCHI Marion | Vidforli du Broch |
4,20 |
| 10 | CHATEL Elodie | Tindur |
3,87 |
| 11 | ARBOGAST Laure | Urta du Broch |
Non partante |
| Classement | Cavalier | Cheval | Note |
| 1 |
SPEIKAMP Anna |
Thor du Schlossmatt | 5,50 |
| 2 | MARQUENIE Anouk | Circé du Schlossmatt | 5,25 |
| 3 | LARCENET Anne-Claire | Svala frá Bjarnarnesi | 5,17 |
| 4 | RAYNAUD Nathalie | Perla Von Krit | 4,83 |
| 5 | SPITZER Colette | Mosa du Hadja | 4,75 |
| 5 | PERETTE Nathalie | Auzna Quatre Vents | 4,75 |
| 7 | BORDY Louise | Alsvinnur des Sources | 4,08 |
| Classement | Cavalier | Cheval | Note |
| 1 |
SPEIKAMP Anna |
Thor du Schlossmatt | 4,83 |
| 2 | MARQUENIE Anouk | Circé du Schlossmatt | 3,80 |
| 3 | BIANCHI Marion | Vidforli du Broch | 2,70 |
| Classement | Cavalier | Cheval | Note |
| 1 | RANKER Klaus | Skolli de Laurens |
4,70 |
| 2 | RANKER Klaus | Ckari de Laurens |
4,03 |
| Classement | Cavalier | Cheval | Note |
| 1 | SPEIKAMP Anna | Thor du Schlossmatt |
3,93 |
| 2 | MARQUENIE Anouk | Circé du Schlossmatt |
2,80 |