Voici les résultats tant attendus de Fest'Island 2017.
Cette année, des places ont été données aux participants en lieu de notes.
| Club 2: 4 allures V5 jeunes (12-16 ans) | ||
| Place | Cavalier | Cheval |
| 1er | Zoé Chauvin |
Vignir du Schlossmatt |
| 2ème | Kyra Marquenie |
Rafall du Schlossmatt |
| 3ème | ||
| Club 2: 4 allures V5 adultes (16 ans et plus) | ||
| Place | Cavalier | Cheval |
| 1er | Sophie Clémentz |
Linsa |
| 2ème | Anouk Marquenie |
Tyvar du Schlossmatt |
| 3ème | Alsvinnur des Sources | |
| 3ème | Julie Darbon | Ormur du Erlenhof |
| Club 2: Tölt T7 jeunes (12-16 ans) | ||
| Place | Cavalier | Cheval |
| 1er | Zoé Chauvin |
Vignir du Schlossmatt |
| 2ème | Camille Andrey |
Josa von Krit |
| 2ème | Alicia Puricelli | |
| 2ème | Kyra Marquenie | |
| Club 2: Tölt T7 adultes (16 ans et plus) | ||
| Place | Cavalier | Cheval |
| 1er | Martin Dischinger |
Circé du Schlossmatt |
| 2ème | Marie Dischinger |
Alsvinnur du Schlossmatt |
| 3ème | ||
| 3ème | ||
| Club 2: Tölt T6 (14 ans et plus) | ||
| Place | Cavalier | Cheval |
| 1er | Louise Bordy |
Alsvinnur des Sources |
| 2ème | Aurélien Nicolet |
Gnyr |
| 3ème | Anouk Marquenie | Tyvar du Schlossmatt |
| Club Elite: 4 allures V1 | ||
| Place | Cavalier | Cheval |
| 1er | Louise Bordy |
Atlas frá Feti |
| Club 2: 4 allures V5 jeunes (12-16 ans) | ||
| Place | Cavalier | Cheval |
| 1er | Zoé Chauvin |
Vignir du Schlossmatt |
| 2ème | Kyra Marquenie |
Rafall du Schlossmatt |
| 3ème | ||
| Club Elite: Tölt T1 | ||
| Place | Cavalier | Cheval |
| 1er | Aurélien Nicolet |
Gnyr |
| PTV | ||
| Place | Cavalier | Cheval |
| 1er | Léa Bordy |
Roskur |
| 2ème | Laure Arbogast |
Urta du Broch |
| 3ème | Zoé Chauvin | Vignir du Schlossmatt |
| Course aux drapeaux jeunes | ||
| Place | Cavalier | Cheval |
| 1er | Typhanie Destaing | |
| 2ème | Léonie Bulle | |
| 3ème | Jade Ordinaire | |
| 4ème | Lena Cupillard | |
| Tölt/Trot déguisé | ||
| Place | Cavalier | Cheval |
| 1er | Anne-Claire Larcenet |
Svala frá Bjarnarnesi |
| 2ème | Linda Stadelman |
Von du Broch |
| 3ème | Typhanie Destaing | Olga von Krit |
| Maniabilité | ||
| Place | Cavalier | Cheval |
| 1er | Lilie Larcenet |
Skjóna frá Miðhrauni |
| 2ème | Anne-Claire Larcenet |
Svala frá Bjarnarnesi |
| 3ème | Nina Rorich | Kapur du Patural |
